ÁXORA — análise de futebol
Derby

Derby

Inglaterra · 17º no Championship com 1 pts · dados de há 1 dia(s)

Próximos jogos

próximo Derby × Swansea Sábado, 29/08 · 08:30 · Championship · em casa ver o confronto →

Base atual: 33 de 74 jogos · só em casa · só o 1º tempo. Use os botões para ver o time contra cada faixa da tabela, em cada metade do jogo, na janela que você achar justa.

Números

Geral 30 jogos

40%aproveitamento
9-9-12V-E-D
0.6marca no 1º tempo
0.8sofre no 1º tempo
1.4total no 1º tempo
20%+2.5 gols no 1º tempo
30%ambas marcam
43%não sofreu gol
57%marcou
30%venceu
1º tempo 0.6 marca · 0.8 sofre
2º tempo 0.57 marca · 0.43 sofre

Em casa 30 jogos

40%aproveitamento
9-9-12V-E-D
0.6marca no 1º tempo
0.8sofre no 1º tempo
1.4total no 1º tempo
20%+2.5 gols no 1º tempo
30%ambas marcam
43%não sofreu gol
57%marcou
30%venceu
1º tempo 0.6 marca · 0.8 sofre
2º tempo 0.57 marca · 0.43 sofre

Fora

Sem jogos nesse recorte.

Elenco em números números da temporada · elenco do jogo de Quarta, 14/10

Derby
25
#Jogador Id J Min/j G/j A/j Ch/j ChG/j Des/j Pas/j Prec% FC/j FS/j ▲Ent ▼Sai N Lesão Desde
1 J. Widell Zetterström ⭐ G 27 7 90 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 29 50% 0.0 0.0 0 0 7.3 — —
18 C. Taylor D 32 8 89 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 38 82% 1.2 0.8 0 2 6.7 — —
28 D. Sanderson D 26 8 84 0.0 0.0 0.2 0.0 1.0 40 87% 1.0 0.5 0 1 6.8 — —
23 J. Ward D 30 7 65 0.0 0.0 0.3 0.3 1.4 31 77% 0.4 0.4 3 1 6.9 — —
6 S. Langås D 24 9 90 0.0 0.0 0.2 0.0 1.7 45 88% 0.7 0.3 0 0 6.7 — —
20 A. Mowatt M 30 8 78 0.0 0.0 0.1 0.0 2.6 50 83% 1.2 0.6 1 3 7.0 — —
8 B. Clark 🅰️ M 20 9 81 0.2 0.2 1.4 0.6 1.4 26 78% 0.8 1.1 1 2 7.0 — —
4 D. Ozoh M 20 5 77 0.0 0.0 0.2 0.2 3.2 32 90% 1.8 0.4 1 3 6.8 — —
26 R. Hedges M 30 8 56 0.0 0.0 0.4 0.2 1.8 20 75% 0.5 0.5 2 5 6.7 — —
33 C. Blackett-Taylor A 28 7 25 0.0 0.0 0.6 0.3 0.4 6 70% 0.4 0.6 5 2 6.7 — —
9 C. Morris A 30 5 88 0.2 0.2 1.2 0.4 0.6 26 64% 1.4 1.0 0 2 6.5 — —
11 S. Szmodics ⚽ A 30 8 77 0.4 0.1 1.9 1.0 0.8 24 78% 0.1 0.8 1 3 6.9 — —
29 O. Fraulo M 22 7 53 0.0 0.1 0.4 0.3 0.1 13 74% 0.9 0.9 3 3 6.6 — —
16 M. Fuseini A 23 5 59 0.2 0.2 1.0 0.6 0.6 16 88% 1.2 1.8 2 1 7.0 — —
27 L. Travis M 28 3 87 0.0 0.0 0.3 0.0 2.7 44 82% 2.3 1.0 0 1 6.9 — —
15 L. Salvesen A 29 8 27 0.1 0.0 1.0 0.6 0.1 5 60% 1.0 0.0 7 1 6.5 — —
10 R. Brewster A 25 7 28 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 7 68% 0.1 0.0 5 2 6.6 — —
31 J. Vickers G 30 2 90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 61% 0.0 0.0 0 0 7.0 — —
22 M. Johnston D 22 5 36 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 9 74% 0.6 0.0 3 2 6.5 — —
44 E. Cashin D 24 2 84 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 64 85% 1.5 2.0 0 2 7.5 — —
3 C. Forsyth D 36 2 82 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 30 73% 1.5 0.5 0 2 7.0 — —
19 H. Meister A 22 4 40 0.0 0.0 0.8 0.2 0.2 6 61% 2.5 0.2 2 2 6.0 — —
24 R. Nyambe D 28 3 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 12 75% 0.3 0.0 2 1 6.3 — —
13 F. Bilbija M 25 2 16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 50% 0.5 0.0 2 0 6.5 — —
Owen Eames M 19 1 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 — 0.0 0.0 1 0 6.3 — —

Tudo em média por jogo na temporada (▲Ent/▼Sai são contagens). Verde/amarelo seguem a escalação. Clique nos títulos das colunas para ordenar.

Últimos jogos 33 no recorte

DataCompetiçãoMandoAdversário IntervaloFinalRes.
Sábado, 10/10 Championship casa Wrexham17º 1-0 1-1 E
Sábado, 12/09 Championship casa Birmingham4º 1-1 1-2 D
Quarta, 09/09 Championship casa West Brom6º 0-1 0-1 D
Sábado, 29/08 Championship casa Swansea1º 0-2 0-3 D
Sábado, 22/08 Championship casa Cardiff19º 1-2 2-2 E
Sábado, 08/08 League Cup casa Lincoln18º 1-2 1-2 D
Sábado, 08/08 League Cup casa Lincoln18º 1-2 1-2 D
Sábado, 08/08 League Cup casa Lincoln18º 1-2 1-2 D
Terça, 28/07 Friendlies Clubs casa Valencia — 1-2 D
Terça, 28/07 Friendlies Clubs casa Valencia — 1-2 D
Terça, 28/07 Friendlies Clubs casa Valencia — 1-2 D
Sábado, 02/05 Championship casa Sheffield Utd16º 1-0 1-2 D
Sábado, 18/04 Championship casa Oxford United 1-0 1-0 V
Segunda, 06/04 Championship casa Stoke City8º 0-0 2-0 V
Sábado, 21/03 Championship casa Birmingham4º 1-0 1-0 V
Sábado, 07/03 Championship casa Sheffield Wednesday 2-1 2-1 V
Sábado, 28/02 Championship casa Blackburn10º 0-1 3-1 V
Sábado, 14/02 Championship casa Swansea1º 0-0 2-0 V
Sábado, 07/02 Championship casa Ipswich 0-1 1-2 D
Sexta, 23/01 Championship casa West Brom6º 1-0 1-1 E

A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.