Inglaterra · 24º no Championship com 0 pts · dados de há 19h
Base atual: 78 de 78 jogos. Use os botões para ver o time contra cada faixa da tabela, em cada metade do jogo, na janela que você achar justa.
| # | Jogador | Id | J | Min/j | G/j | A/j | Ch/j | ChG/j | Des/j | Pas/j | Prec% | FC/j | FS/j | ▲Ent | ▼Sai | N | Lesão | Desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Kovačević | G | 28 | 9 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 77% | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | 6.5 | — | — |
| 14 | B. Chrisene | D | 21 | 8 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 35 | 77% | 0.5 | 1.4 | 1 | 1 | 6.7 | — | — |
| 33 | J. Córdoba | D | 24 | 9 | 87 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 62 | 81% | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 6.5 | — | — |
| 3 | J. Stacey | D | 29 | 7 | 73 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | 24 | 76% | 0.7 | 0.4 | 2 | 0 | 6.7 | — | — |
| 15 | Ruairi McConville | D | 20 | 8 | 81 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 51 | 84% | 0.4 | 0.1 | 1 | 1 | 6.8 | — | — |
| 20 | A. Ben Slimane | M | 24 | 7 | 46 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 15 | 78% | 0.6 | 0.3 | 2 | 5 | 6.4 | — | — |
| 11 | A. Brooks 🅰️ | M | 22 | 9 | 74 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 18 | 77% | 1.0 | 0.7 | 0 | 9 | 6.7 | — | — |
| 23 | K. McLean | M | 33 | 8 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 57 | 80% | 0.9 | 1.8 | 0 | 1 | 7.1 | — | — |
| 7 | P. Mattsson | M | 24 | 9 | 82 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 45 | 81% | 2.1 | 1.4 | 1 | 2 | 6.8 | — | — |
| 21 | M. Touré ⚽ ⭐ | A | 21 | 7 | 65 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 7 | 76% | 0.7 | 0.6 | 0 | 6 | 7.4 | — | — |
| 29 | O. Schwartau | A | 19 | 8 | 57 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 17 | 70% | 0.2 | 0.6 | 2 | 4 | 6.8 | — | — |
| 49 | A. Musaba | A | 25 | 8 | 51 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 13 | 71% | 0.4 | 0.6 | 4 | 4 | 7.0 | — | — |
| 35 | K. Fisher | D | 21 | 4 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 31 | 75% | 1.2 | 2.0 | 0 | 2 | 6.4 | — | — |
| 16 | Jacob Wright | M | 20 | 8 | 30 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 14 | 78% | 0.4 | 0.2 | 7 | 1 | 7.0 | — | — |
| 30 | M. Kvistgaarden | A | 23 | 6 | 36 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 7 | 57% | 0.5 | 0.7 | 4 | 2 | 6.7 | — | — |
| 6 | H. Darling | D | 26 | 4 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 30 | 84% | 1.2 | 0.0 | 2 | 0 | 6.6 | — | — |
| 25 | P. Maghoma | M | 24 | 4 | 46 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 18 | 84% | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 7.0 | — | — |
| 19 | P. Diallo | A | 21 | 6 | 27 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 10 | 69% | 0.0 | 0.2 | 5 | 1 | 7.0 | — | — |
| 13 | D. Yongwa | D | 25 | 2 | 73 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 34 | 74% | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 | 6.3 | — | — |
| 24 | J. Makama | A | 21 | 4 | 36 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 6 | 65% | 0.8 | 1.0 | 4 | 0 | 6.7 | — | — |
| 26 | S. Field | M | 27 | 3 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 17 | 84% | 0.7 | 2.0 | 2 | 1 | 6.9 | — | — |
| 17 | A. Crnac | A | 22 | 4 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 4 | 64% | 0.5 | 0.2 | 4 | 0 | 6.5 | — | — |
Tudo em média por jogo na temporada (▲Ent/▼Sai são contagens). Verde/amarelo seguem a escalação. Clique nos títulos das colunas para ordenar.
| Data | Competição | Mando | Adversário | Intervalo | Final | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 10/10 | Championship | fora | Swansea1º | 1-0 | 1-2 | D |
| Domingo, 20/09 | Championship | casa | Bolton14º | 2-2 | 3-4 | D |
| Quinta, 17/09 | League Cup | fora | Manchester City | 0-2 | 0-5 | D |
| Sábado, 12/09 | Championship | fora | Middlesbrough2º | 1-3 | 3-4 | D |
| Quarta, 09/09 | Championship | casa | Birmingham4º | 2-0 | 2-1 | V |
| Sábado, 05/09 | Championship | fora | Sheffield Utd16º | 2-1 | 3-1 | V |
| Terça, 01/09 | Championship | fora | Stoke City8º | 0-1 | 0-1 | D |
| Sábado, 29/08 | Championship | casa | Burnley21º | 3-1 | 4-1 | V |
| Terça, 25/08 | League Cup | fora | Cardiff19º | 1-0 | 2-1 | V |
| Terça, 25/08 | League Cup | fora | Cardiff19º | 1-0 | 2-1 | V |
| Terça, 25/08 | League Cup | fora | Cardiff19º | 1-0 | 2-1 | V |
| Sábado, 22/08 | Championship | fora | Millwall11º | 0-1 | 0-3 | D |
| Sábado, 15/08 | Championship | casa | West Brom6º | 0-0 | 1-2 | D |
| Sábado, 08/08 | League Cup | casa | Milton Keynes Dons | 3-0 | 4-1 | V |
| Sábado, 08/08 | League Cup | casa | Milton Keynes Dons | 3-0 | 4-1 | V |
| Sábado, 08/08 | League Cup | casa | Milton Keynes Dons | 3-0 | 4-1 | V |
| Terça, 04/08 | Friendlies Clubs | casa | Cambridge United | 0-0 | 0-0 | E |
| Terça, 04/08 | Friendlies Clubs | casa | Cambridge United | 0-0 | 0-0 | E |
| Terça, 04/08 | Friendlies Clubs | casa | Cambridge United | 0-0 | 0-0 | E |
| Sábado, 01/08 | Friendlies Clubs | casa | Osasuna | 0-0 | 1-2 | D |
A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.