ÁXORA — análise de futebol
Portsmouth Portsmouth 15º
15:45

Números dos times

Estatística Portsmouth 27j Sheffield Utd 25j
V-E-D 9-7-11 10-4-11
Aproveitamento 42% liga 46% 45% liga 42%
Gols por jogo 1.11 liga 1.46 1.32 liga 1.42
Sofre por jogo 1.11 liga 1.42 1.44 liga 1.46
Total no jogo 2.22 liga 2.88 2.76 liga 2.88
+1.5 gols 67% liga 88% 72% liga 88%
+2.5 gols 41% liga 75% 52% liga 75%
Ambas marcam 48% liga 79% 52% liga 79%
Marcou 70% liga 83% 72% liga 83%
Não sofreu gol 26% liga 17% 24% liga 17%
Por tempo de jogo
1º tempo marca · sofre 0.52 · 0.56 0.76 · 0.56
2º tempo marca · sofre 0.59 · 0.56 0.56 · 0.88

Força de ataque × força de defesa

Quantos gols se espera de cada lado quando o ataque de um encontra a defesa do outro — e não quantos gols costumam sair nos jogos deles. São coisas diferentes: time que leva gol de todo mundo tem muito "mais de 2,5" no histórico sem fazer gol nenhum.

1.46gols esperados · Portsmouth
2.81no jogo
1.35gols esperados · Sheffield Utd

Os placares mais prováveis

1×1 11.9%
1×0 8.8%
2×1 8.7%
0×1 8.1%
1×2 8.0%
2×0 6.4%

⚠️ Mesmo o placar mais provável de um jogo de futebol raramente passa de 13%. Isto serve para entender o formato do jogo — não para apostar em placar, que é o mercado onde a casa cobra mais caro (15% a 40%, contra 4% a 8% no resultado).

O jogo inteiro, placar a placar

Portsmouth ↓ / Sheffield Utd → 012345
0 6.0 8.1 5.5 2.5 0.8 0.2
1 8.8 11.9 8.0 3.6 1.2 0.3
2 6.4 8.7 5.8 2.6 0.9 0.2
3 3.1 4.2 2.8 1.3 0.4 0.1
4 1.1 1.5 1.0 0.5 0.2 0.0
5 0.3 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0

A grade vai até 5×5 na tela; os placares acima disso entram nas contas mas somam menos de 1%. Ajustado com 119 jogos da liga, com os mais recentes pesando mais.

E o que a grade diz dos mercados

77.0% Mais de 1,5 gols
53.2% Mais de 2,5 gols
31.0% Mais de 3,5 gols
56.8% Ambas marcam
39.9% Portsmouth vence
25.2% Empate
34.9% Sheffield Utd vence

Todos saem da MESMA grade, então nunca se contradizem — "mais de 2,5" nunca aparece acima de "mais de 1,5", o que pode acontecer quando cada linha é contada separadamente. ⚠️ Estes números são de leitura: as entradas da ÁXORA continuam saindo da régua de valor, na aba "Onde está o valor".

Como o jogo anda

O que costuma acontecer depois do primeiro gol — quem abre, quem reage, e em que altura da partida a bola entra.

PortsmouthSheffield Utd
Marcou primeiro 62% 5 33% 3
Sofreu primeiro 38% 3 67% 6
Jogo sem gols 20% 2 10% 1

Quando abriu o placar

Portsmouth 5 jogos Sheffield Utd 3 jogos
Ampliou o placar 40% 2 33% 1
Cedeu o empate 60% 3 67% 2
Venceu 40% 2 67% 2
Empatou 20% 1 0% 0
Perdeu 40% 2 33% 1

Quando saiu atrás

Portsmouth 3 jogos Sheffield Utd 6 jogos
Buscou o empate 0% 0 67% 4
Sofreu de novo 67% 2 0% 0
Virou e venceu 0% 0 33% 2
Empatou 0% 0 17% 1
Perdeu 100% 3 50% 3

Em que momento os gols saem

Portsmouth

0-15 3 30%
16-30 1 10%
31-45 2 20%
46-60 1 10%
61-75 2 20%
76-90+ 1 10%

10 gols marcados · quantidade e % por faixa de minuto

0-15 1 7%
16-30 2 14%
31-45 6 43%
46-60 4 29%
61-75 1 7%
76-90+ 0 0%

14 gols sofridos · em 8 jogos

Sheffield Utd

0-15 3 21%
16-30 2 14%
31-45 3 21%
46-60 2 14%
61-75 1 7%
76-90+ 3 21%

14 gols marcados · quantidade e % por faixa de minuto

0-15 3 23%
16-30 1 8%
31-45 2 15%
46-60 2 15%
61-75 2 15%
76-90+ 3 23%

13 gols sofridos · em 9 jogos

Confronto direto

Jogos 6 tudo o que existe
Portsmouth 1 17%
Empates 1 17%
Sheffield Utd 4 67%
DataCompetiçãoPartidaPlacar
14/02/2026 Championship Portsmouth × Sheffield Utd 0-1
26/11/2025 Championship Sheffield Utd × Portsmouth 3-0
08/02/2025 Championship Sheffield Utd × Portsmouth 2-1
28/09/2024 Championship Portsmouth × Sheffield Utd 0-0
20/04/2013 League One Portsmouth × Sheffield Utd 3-0
29/10/2012 League One Sheffield Utd × Portsmouth 1-0

Últimos jogos

Portsmouth

Championship 19/09 E casa Blackburn 10º 2-2
Championship 05/09 V casa Cardiff 19º 2-0
Championship 01/09 D casa Derby 23º 0-2
Championship 15/08 D casa QPR 5º 1-3
Championship 02/05 E casa Birmingham 4º 1-1
Championship 18/04 V casa Leicester 1-0
Championship 14/04 V casa Ipswich 2-0
Championship 06/04 E casa Oxford United 2-2
Championship 16/03 D casa Derby 23º 0-1
Championship 10/03 D casa Swansea 1º 1-2

Sheffield Utd

Championship 19/09 D fora Stoke City 8º 1-2
Championship 08/09 V fora Blackburn 10º 2-1
Championship 29/08 E fora Cardiff 19º 2-2
Championship 22/08 E fora Swansea 1º 0-0
Championship 02/05 V fora Derby 23º 2-1
Championship 18/04 V fora Watford 22º 2-0
Championship 06/04 D fora Bristol City 12º 0-1
Championship 14/03 E fora Birmingham 4º 1-1
Championship 11/03 D fora Norwich 20º 1-2
Championship 28/02 V fora QPR 5º 2-0

Jogadores

JogadorJTit MinGolsAssist ChutesNo gol DesarmFaltas CANota
A. Kamara Meio-campo 8 8 691 0 1 13 4 4 9 0 6.79
A. Segecic Meio-campo 8 7 656 1 1 15 4 6 9 0 6.96
M. Pack Meio-campo 7 7 564 0 0 0 0 8 12 1 6.83
T. Devlin Defensor 7 6 560 1 0 4 1 14 8 2 6.83
Z. Swanson Defensor 8 6 545 1 0 3 1 10 5 1 6.51
C. Shaughnessy Defensor 6 6 513 1 0 5 1 6 2 0 7
C. Bishop Atacante 8 5 462 1 0 5 5 4 6 0 6.54
Benjamin Arthur Defensor 6 5 447 0 0 — — 6 — 0 6.92
R. Kavuma McQueen Atacante 8 5 400 1 1 16 7 11 7 0 6.84
R. Shein Meio-campo 7 6 390 0 0 1 1 10 9 1 5.68
E. Adams Meio-campo 8 3 388 1 1 5 2 18 8 2 6.98
N. Schmid Goleiro 4 4 360 0 0 0 0 0 0 0 6.75
D. Bielica Goleiro 4 4 360 0 0 0 0 0 0 0 5.76
T. Shade Meio-campo 4 4 323 0 1 2 1 1 1 0 6.63
J. Meghoma Defensor 4 4 294 0 0 5 2 5 1 1 6.53
M. Dia Defensor 4 3 291 0 0 6 0 4 5 0 6.55
M. Milovanović Atacante 6 2 218 2 0 10 5 4 7 0 6.63
R. Poole Defensor 4 2 198 0 0 0 0 1 3 0 6.62
L. Brooke-Smith Meio-campo 3 1 80 0 0 1 1 1 1 0 6.5
O. Bailey Meio-campo 4 0 78 0 0 1 0 0 2 0 6.49
J. Murphy Meio-campo 2 0 44 0 0 — — — — 0 6.7
I. Mohamed Meio-campo 3 0 29 0 0 0 0 1 2 0 4.33
H. Blair Atacante 1 0 27 0 0 — — — — 0 6.7
J. Swift Meio-campo 1 0 16 0 0 — — — — 0 6.6
K. Anderson Meio-campo 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 6.07
J. Knight Defensor 1 0 10 0 0 — — — — 0 6.6

Ordenado por minutos em campo. Clique no título de qualquer coluna para reordenar. Tit = quantas vezes começou jogando. Chute bloqueado e defesa do goleiro por zona não existem na nossa base — preferimos não mostrar a estimar.