EUA · 18º no Major League Soccer com 27 pts · dados de há 51 dia(s)
Toronto FC
×
New York City FC
Sábado, 29/08 · 20:30
· Major League Soccer · fora
ver o confronto →
depois
New York City FC
×
Nashville SC
Sexta, 04/09 · 20:30
· Major League Soccer · em casa
ver o confronto →
depois
New York City FC
×
New England Revolution
Quarta, 09/09 · 20:30
· Major League Soccer · em casa
ver o confronto →
Base atual: 21 de 21 jogos · só o 1º tempo. Use os botões para ver o time contra cada faixa da tabela, em cada metade do jogo, na janela que você achar justa.
| # | Jogador | Id | J | Min/j | G/j | A/j | Ch/j | ChG/j | Des/j | Pas/j | Prec% | FC/j | FS/j | ▲Ent | ▼Sai | N | Lesão | Desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | M. Freese | G | 27 | 27 | 91 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 23 | 75% | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | 7.0 | — | — |
| 5 | K. Trewin | D | 24 | 15 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 62 | 88% | 1.0 | 0.5 | 1 | 3 | 7.0 | — | — |
| 2 | Nico Cavallo | D | 24 | 17 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 31 | 84% | 0.5 | 0.4 | 2 | 6 | 6.7 | — | — |
| 34 | Raul Gustavo | D | 26 | 22 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 54 | 86% | 0.8 | 0.4 | 8 | 2 | 6.8 | — | — |
| 24 | T. Gray | D | 23 | 24 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2.0 | 52 | 83% | 1.0 | 1.0 | 0 | 5 | 6.8 | — | — |
| 13 | Thiago Martins | D | 30 | 24 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 78 | 91% | 0.4 | 0.2 | 0 | 3 | 6.9 | — | — |
| 21 | A. O'Neill | M | 27 | 16 | 74 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 48 | 89% | 1.4 | 1.1 | 2 | 7 | 7.0 | — | — |
| 26 | A. Ojeda 🅰️ | M | 21 | 28 | 82 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 26 | 83% | 0.6 | 0.9 | 0 | 18 | 7.0 | — | — |
| 8 | A. Perea | M | 25 | 18 | 74 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 31 | 78% | 0.7 | 1.3 | 4 | 3 | 6.8 | — | — |
| 17 | H. Wolf | M | 26 | 22 | 66 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 20 | 82% | 1.2 | 1.2 | 6 | 10 | 6.8 | — | — |
| 7 | N. Fernández Mercau ⚽ ⭐ | A | 25 | 27 | 90 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 39 | 81% | 1.7 | 3.3 | 0 | 7 | 7.8 | — | — |
| 22 | K. O'Toole | D | 27 | 19 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 40 | 87% | 0.5 | 0.3 | 6 | 1 | 6.3 | — | — |
| 6 | J. Sands | D | 25 | 13 | 89 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 62 | 87% | 0.8 | 1.2 | 0 | 2 | 6.9 | — | — |
| 10 | M. Moralez | M | 38 | 14 | 81 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 43 | 79% | 0.6 | 1.7 | 0 | 7 | 6.9 | — | — |
| 55 | K. Parks | M | 29 | 18 | 61 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 34 | 84% | 1.3 | 0.8 | 5 | 12 | 6.8 | — | — |
| 32 | J. Shore | M | 18 | 20 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 18 | 82% | 0.6 | 0.6 | 13 | 5 | 6.7 | — | — |
| 9 | B. Traoré | A | 23 | 13 | 54 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 12 | 80% | 0.8 | 1.0 | 4 | 8 | 6.7 | — | — |
| 20 | Luighi Hanri | A | 19 | 10 | 56 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 10 | 75% | 1.3 | 0.7 | 4 | 5 | 6.8 | — | — |
| 88 | M. Jones | A | 22 | 16 | 30 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 6 | 68% | 0.8 | 0.4 | 12 | 4 | 6.1 | — | — |
| 11 | Talles Magno | A | 23 | 16 | 30 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 8 | 72% | 0.7 | 0.8 | 13 | 3 | 6.8 | — | — |
| 35 | M. Ilenič | D | 21 | 5 | 48 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 29 | 92% | 0.2 | 0.2 | 3 | 0 | 7.0 | — | — |
| 87 | A. Farnos | A | 23 | 8 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7 | 84% | 0.0 | 0.8 | 6 | 2 | 6.6 | — | — |
| 23 | Maxwell Murray | D | 23 | 2 | 84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 46 | 86% | 0.5 | 0.0 | 0 | 1 | 6.3 | — | — |
| S. Reid | A | 17 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2 | 69% | 0.2 | 0.2 | 12 | 0 | 6.5 | — | — | |
| 16 | A. Martínez | A | 27 | 3 | 33 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 6 | 72% | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 6.3 | — | — |
| 29 | M. Carrizo | M | 17 | 6 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 7 | 88% | 0.2 | 0.2 | 6 | 0 | 6.6 | — | — |
| 30 | T. Romero | G | 25 | 1 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 78% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.6 | — | — |
| S. Tanasijević | D | 28 | 3 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 23 | 91% | 0.7 | 0.3 | 2 | 1 | 6.5 | — | — | |
| A. Baiera | D | 18 | 3 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 76% | 0.3 | 0.0 | 3 | 0 | 6.5 | — | — | |
| 15 | K. Pierre | M | 22 | 2 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6 | 91% | 0.0 | 0.5 | 2 | 0 | 4.5 | — | — |
Tudo em média por jogo na temporada (▲Ent/▼Sai são contagens). Verde/amarelo seguem a escalação. Clique nos títulos das colunas para ordenar.
| Data | Competição | Mando | Adversário | Intervalo | Final | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo, 23/08 | Major League Soccer | fora | New England Revolution4º | 1-1 | 1-1 | E |
| Quarta, 19/08 | Major League Soccer | fora | FC Cincinnati14º | 1-1 | 1-2 | D |
| Domingo, 16/08 | Major League Soccer | casa | Philadelphia Union12º | 2-0 | 2-3 | D |
| Sexta, 31/07 | Major League Soccer | casa | Toronto FC26º | 1-1 | 1-1 | E |
| Sábado, 25/07 | Major League Soccer | casa | Chicago Fire10º | 3-1 | 3-1 | V |
| Quarta, 22/07 | Major League Soccer | fora | Columbus Crew27º | 1-0 | 2-1 | V |
| Sábado, 23/05 | Major League Soccer | fora | Nashville SC1º | 1-1 | 1-2 | D |
| Sábado, 16/05 | Major League Soccer | fora | New York Red Bulls16º | 0-1 | 1-1 | E |
| Quarta, 13/05 | Major League Soccer | fora | Charlotte8º | 1-0 | 1-0 | V |
| Domingo, 10/05 | Major League Soccer | casa | Columbus Crew27º | 2-0 | 3-0 | V |
| Domingo, 03/05 | Major League Soccer | casa | DC United23º | 0-1 | 0-2 | D |
| Sábado, 25/04 | Major League Soccer | fora | CF Montreal29º | 0-1 | 0-1 | D |
| Quarta, 22/04 | Major League Soccer | casa | FC Cincinnati14º | 2-1 | 4-4 | E |
| Sábado, 18/04 | Major League Soccer | casa | Charlotte8º | 0-0 | 1-2 | D |
| Sábado, 11/04 | Major League Soccer | fora | Vancouver Whitecaps2º | 0-1 | 0-2 | D |
| Sábado, 04/04 | Major League Soccer | casa | St. Louis City5º | 0-0 | 1-1 | E |
| Domingo, 22/03 | Major League Soccer | casa | Inter Miami3º | 1-1 | 2-3 | D |
| Sábado, 14/03 | Major League Soccer | casa | Colorado Rapids13º | 2-1 | 3-1 | V |
| Sábado, 07/03 | Major League Soccer | casa | Orlando City SC15º | 3-0 | 5-0 | V |
| Domingo, 01/03 | Major League Soccer | fora | Philadelphia Union12º | 1-0 | 2-1 | V |
A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.