Inglaterra · 21º no Championship com 0 pts · dados de há 21h
Base atual: 34 de 60 jogos · só fora · só o 2º tempo. Use os botões para ver o time contra cada faixa da tabela, em cada metade do jogo, na janela que você achar justa.
Sem jogos nesse recorte.
| # | Jogador | Id | J | Min/j | G/j | A/j | Ch/j | ChG/j | Des/j | Pas/j | Prec% | FC/j | FS/j | ▲Ent | ▼Sai | N | Lesão | Desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Wickens | G | 24 | 9 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | 44% | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | 7.0 | — | — |
| 3 | A. Reach ⭐ | D | 33 | 9 | 83 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 22 | 72% | 0.4 | 0.9 | 0 | 5 | 7.0 | — | — |
| 25 | D. Elerewe | D | 22 | 9 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 28 | 71% | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 6.6 | — | — |
| 6 | R. Towler | D | 23 | 8 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 21 | 69% | 0.5 | 0.6 | 1 | 2 | 6.8 | — | — |
| 15 | S. Bradley | D | 34 | 5 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 37 | 76% | 0.2 | 1.2 | 0 | 1 | 6.7 | — | — |
| 14 | C. McGrandles | M | 30 | 9 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 29 | 78% | 0.9 | 1.4 | 0 | 3 | 6.9 | — | — |
| 16 | D. Jefferies | M | 23 | 7 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | 12 | 78% | 0.9 | 0.3 | 1 | 4 | 6.8 | — | — |
| 24 | I. Varfolomeev | M | 21 | 7 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 22 | 75% | 0.9 | 0.4 | 2 | 4 | 6.0 | — | — |
| 7 | R. Hackett ⚽ 🅰️ | M | 27 | 8 | 61 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 13 | 74% | 0.4 | 0.4 | 3 | 3 | 7.0 | — | — |
| 18 | B. House | A | 26 | 8 | 80 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 3.0 | 11 | 74% | 2.1 | 1.9 | 0 | 5 | 6.7 | — | — |
| 34 | F. Draper | A | 21 | 9 | 67 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 10 | 56% | 3.9 | 1.2 | 1 | 6 | 6.6 | — | — |
| 17 | R. Street | A | 24 | 9 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 7 | 61% | 0.8 | 0.9 | 5 | 3 | 6.8 | — | — |
| 8 | T. Bayliss | M | 26 | 9 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 13 | 78% | 0.4 | 0.4 | 5 | 2 | 6.6 | — | — |
| 4 | A. Coubiș | D | 22 | 6 | 53 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 20 | 80% | 0.5 | 0.2 | 3 | 0 | 7.0 | — | — |
| 20 | C. Elder | D | 30 | 3 | 64 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 24 | 78% | 0.7 | 0.0 | 1 | 0 | 7.2 | — | — |
| 22 | T. Hamer | D | 26 | 3 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 14 | 54% | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 6.3 | — | — |
| 27 | C. Ogbene | A | 28 | 5 | 31 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 7 | 81% | 0.2 | 0.2 | 4 | 1 | 6.5 | — | — |
| 2 | T. Darikwa | D | 34 | 2 | 72 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12 | 60% | 2.0 | 0.0 | 0 | 2 | 6.2 | — | — |
| 11 | M. Ladefoged | A | 22 | 4 | 23 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 5 | 55% | 0.2 | 0.0 | 4 | 0 | 6.8 | — | — |
| 33 | D. Oyegoke | D | 22 | 2 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 11 | 59% | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 4.5 | — | — |
| 19 | I. Olaofe | A | 26 | 4 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3 | 63% | 0.8 | 0.2 | 4 | 0 | 5.1 | — | — |
| 26 | Y. Konak | M | 20 | 3 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 10 | 79% | 1.0 | 1.3 | 3 | 0 | 6.3 | — | — |
| 10 | M. Melia | A | 18 | 2 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 6.6 | — | — |
| 23 | J. Honohan | D | 24 | 1 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 100% | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 6.6 | — | — |
Tudo em média por jogo na temporada (▲Ent/▼Sai são contagens). Verde/amarelo seguem a escalação. Clique nos títulos das colunas para ordenar.
| Data | Competição | Mando | Adversário | Intervalo | Final | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 10/10 | Championship | fora | Sheffield Utd16º | 0-1 | 0-3 | D |
| Terça, 15/09 | Championship | fora | Bristol City12º | 0-0 | 1-0 | V |
| Sábado, 12/09 | Championship | fora | Preston24º | 0-0 | 1-0 | V |
| Terça, 08/09 | League Cup | fora | Bournemouth | 0-1 | 0-4 | D |
| Sábado, 29/08 | Championship | fora | Bolton14º | 0-0 | 1-0 | V |
| Terça, 25/08 | League Cup | fora | Blackpool | 1-1 | 4-1 | V |
| Sábado, 15/08 | Championship | fora | Middlesbrough2º | 1-0 | 1-2 | D |
| Sábado, 08/08 | League Cup | fora | Derby23º | 2-1 | 2-1 | V |
| Sábado, 01/08 | Friendlies Clubs | fora | Barnsley | 0-2 | 0-3 | D |
| Sábado, 01/08 | Friendlies Clubs | fora | Doncaster | 0-0 | 1-0 | V |
| Terça, 28/07 | Friendlies Clubs | fora | Grimsby | 0-3 | 1-5 | D |
| Sábado, 11/07 | Friendlies Clubs | fora | Boston United | 1-0 | 1-0 | V |
| Sexta, 10/07 | Friendlies Clubs | fora | Lincoln United | 0-1 | 1-2 | D |
| Sábado, 02/05 | League One | fora | Port Vale | 1-0 | 2-0 | V |
| Terça, 21/04 | League One | fora | Doncaster | 1-0 | 2-0 | V |
| Sábado, 18/04 | League One | fora | Stevenage | 1-2 | 2-2 | E |
| Segunda, 06/04 | League One | fora | Reading | 1-0 | 2-1 | V |
| Terça, 17/03 | League One | fora | Huddersfield | 1-2 | 2-2 | E |
| Terça, 10/03 | League One | fora | Exeter City | 1-0 | 1-0 | V |
| Sábado, 07/03 | League One | fora | Cardiff19º | 0-0 | 2-0 | V |
A coluna Intervalo é o placar aos 45 minutos — é dela que sai a tabela de 1º e 2º tempo. Clique no adversário para abrir a página dele.